
Categoria
Termômetros digitais de alta qualidade, eletrônico, sem contato, pistola, infravermelho, digital, pistola, termômetro infravermelho
Termômetro infravermelho JM2419 Detalhes do produto EMBALAGEM E EXPRESS
Informação básica.
| Modelo NÃO. | JM2419 |
| Impressão de logotipo | OEM |
| Cor | Preto, Desfoque, Cinza, etc. |
| Pacote de Transporte | 1 unidade/caixa, 50 unidades/ctn |
| Marca comercial | JOYMED |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 20.000 unidades/dia |
Descrição do produto
Termômetro infravermelho JM2419



Detalhes do produto
| Faixa | Centígrado | 32°C~42°C |
| Fahrenheit | 89,6~107,6°F | |
| Precisão | Centígrado | ±0,2°C Menos de 35,5°C |
| ±0,1°CMenos 35,5°C~39,0°C | ||
| ±0,2°C Maior que 42,0°C | ||
| Fahrenheit | ±0,3°FMenos de 95,9°F | |
| ±0,2°F95,9°F~102,2°F | ||
| ±0,3°F Maior que 102,2°F | ||
| À temperatura ambiente padrão 25,0°C(77,0°F) | ||
| Mostrar | Display de cristal líquido 4 dígitos | |
| Memória | Para armazenar o último valor medido | |
| Bateria | Uma bateria tipo botão de 1,5 V (UCC 392 ou Lr41) | |
| Consumo de energia | 0,15 miliwatts no modo de medição | |
| Vida útil da bateria | Mais de 200 horas de operação contínua | |
| Peso | Aproximadamente 11 gramas incluindo bateria | |
EMBALAGEM E EXPRESSO

